掃一掃
關(guān)注我
特種變壓器銷售業(yè)績
發(fā)布時間:2021-03-24 11:07:19 人氣:
序號 |
型號 規(guī)格 |
數(shù)量 (臺) |
購貨 單位 |
投運 日期 |
運行 狀況 |
1 | ZS9-1600/6 | 1 | 四川鑫宏物資貿(mào)易有限公司 | 2005.4 | 優(yōu) |
ZS9-4200/6 | 1 | ||||
ZS9-4500/6 | 1 | ||||
ZS9-5000/6 | 1 | ||||
ZS9-6500/6 | 1 | ||||
2 | ZSS9-4200/6 | 1 | 威遠鋼鐵有限公司 | 2005.5 | 優(yōu) |
3 | ZSS9-4500/6 | 1 | 威遠鋼鐵有限公司 | 2005.5 | 優(yōu) |
4 | ZSS9-500/6 | 1 | 威遠鋼鐵有限公司 | 2005.5 | 優(yōu) |
5 | ZSS9-6500/6 | 1 | 威遠鋼鐵有限公司 | 2005.5 | 優(yōu) |
6 | HCDSPZ-10000/35 | 1 | 華北冶金呷村工程 | 2005.6 | 優(yōu) |
7 | ZSG9-1600/10 | 1 | 威遠鋼鐵有限公司 | 2005.6 | 優(yōu) |
8 | ZHSTZ-9000/35 | 1 | 威遠鋼鐵有限公司 | 2005.6 | 優(yōu) |
9 | KS9-100/10 | 1 | 沙灣區(qū)富強煤礦 | 2005.7 | 優(yōu) |
10 | KS9-400 | 1 | 華北冶金呷村工程 | 2005.7 | 優(yōu) |
11 | KS9-315 | 2 | 華北冶金呷村工程 | 2005.8 | 優(yōu) |
12 | KS9-160 | 1 | 華北冶金呷村工程 | 2005.8 | 優(yōu) |
13 | KS9-125 | 1 | 華北冶金呷村工程 | 2005.9 | 優(yōu) |
14 | XDJ-800/35 | 1 | 久隆水電開發(fā)有限公司 | 2005.11 | 優(yōu) |
15 | KS9-315/6 | 1 | 城墻巖磷礦(什邡) | 2006.1 | 優(yōu) |
16 | SCB-630/10.5 | 1 | 馬關(guān)大梁子發(fā)電有限公司 | 2006.1 | 優(yōu) |
17 | SCB-200/10.5 | 1 | 馬關(guān)大梁子發(fā)電有限公司 | 2006.1 | 優(yōu) |
18 | YBM-800/10/0.4 | 1 | 臨河市電力公司 | 2006.2 | 優(yōu) |
19 | YBM-630/10/0.4 | 1 | 臨河市電力公司 | 2006.2 | 優(yōu) |
20 | YBM-400/10/0.4 | 6 | 臨河市電力公司 | 2006.2 | 優(yōu) |
21 | HSSPZ-26000/35 | 1 | 西安電力機械制造公司 | 2006.3 | 優(yōu) |
22 | ZSS9-5200/10 | 2 | 攀鋼集團成都鋼鐵有限公司 | 2006.3 | 優(yōu) |
23 | ZSS9-3500/10 | 2 | 攀鋼集團成都鋼鐵有限公司 | 2006.3 | 優(yōu) |
24 | ZSS9-300/0.38 | 1 | 攀鋼集團成都鋼鐵有限公司 | 2006.3 | 優(yōu) |
25 | KS9-315/10 | 1 | 四川匯祥工業(yè)有限公司 | 2006.4 | 優(yōu) |
26 | KS9-315/6 | 1 | 峨嵋山市盛鑫物資發(fā)展有限公司 | 2006.5 | 優(yōu) |
27 | KS9-315/11 | 2 | 中國水利水電建設(shè)集團公司 | 2006.5 | 優(yōu) |
28 | KS9-315/6 | 2 |
新疆喀什融遠進出口 有限公司 |
2006.6 | 優(yōu) |
29 | HCDSPZ-10000/35 | 1 | 2006.6 | 優(yōu) | |
30 | HCD9 600/10 | 2 | 石棉眾星鋅冶煉廠 | 2006.7 | 優(yōu) |
31 | ZBW-1250/10/0.4 | 1 | 德陽正泰銷售有限責任公司 | 2007.7 | 優(yōu) |
32 | ZBW-1000/10/0.4 | 1 | 四川鑫源礦業(yè)有限責任公司 | 2008.2 | 優(yōu) |
33 | ZBW-315/10 | 9 | 四川會理縣供電有限公司 | 2008.5 | 優(yōu) |
34 | HD9-500/10 | 3 | 云南天力煤化有限公司 | 2008.10 | 優(yōu) |
35 | XDJ-550/35 | 1 | 廣西水利電業(yè)集團有限公司 | 2008.5 | 優(yōu) |
36 | XDJ-550/35 | 1 | 廣西水利電業(yè)集團有限公司 | 2008.9 | 優(yōu) |
37 | ZS9-1250/10 | 1 | 四川峨勝水泥股份有限公司 | 2008.10 | 優(yōu) |
38 | ZBW-160/10/0.4 | 1 | 貴州桐梓河水電開發(fā)有限責任公司 | 2009.5 | 優(yōu) |
39 | XDJ-1100/35 | 1 | 廣西水利電業(yè)集團有限公司 | 2009.11 | 優(yōu) |
40 | XDJ-550/35 | 1 | 廣西桂東電力股份有限公司 | 2010.1 | 優(yōu) |
41 | XDJ-550/35 | 1 | 廣西水利電業(yè)集團(上恩) | 2009.7 | 優(yōu) |
42 | HKSSPZ-12500/110GY | 2 | 四川龍江電力有限公司 | 2010 | / |
43 | 箱式變電站 | 7 | 國電大渡河猴子巖水電建設(shè)有限公司 | 2010.6 | 優(yōu) |
44 | ZSSZ9-2000/10 | 1 | 成都桐林鑄造實業(yè)有限公司 | 2010.6 | 優(yōu) |
ZSZ9-2500/10 | 1 | ||||
45 | ZBS11-3150/35 | 1 | 四川省祥業(yè)機械鑄造有限公司 | 2011.1 | 優(yōu) |
46 | ZS9-2000/10 | 1 | 雅安金大鑄造廠 | 2010.6 | 優(yōu) |
47 | HKDSPZ-4500/110GY | 6 | 石棉藍翔冶金化工有限公司 | 合同執(zhí)行中 | / |
48 | XDJ-550/35 | 1 | 廣西水力電業(yè)集團有限公司 | 2010.4 | 優(yōu) |
49 | XDJ-550/35 | 1 | 廣西水力電業(yè)集團有限公司 | 2010.2 | 優(yōu) |
50 | XDJ-550/35 | 1 | 四川和益股份有限公司 | 2008.6 | 優(yōu) |
51 | HKCDSPZ-11000/35 | 12臺 | 四川新希望化工有限公司 | 2008.7 | 優(yōu) |
52 | HKCDSPZ-6667/110 | 3臺 | 貴州華虹化工有限公司 | 2009.1 | 優(yōu) |
53 | HKSSPZ-12500/110 | 2臺 | 石棉竹馬黃磷有限公司 | 2007.6 | 優(yōu) |
54 | ZSB11-1600/10 | 1 | 四川省祥業(yè)機械鑄造有限公司 | 2013.6 | 優(yōu) |
55 | HKSSPZ-15000/110 | 2 | 衡陽市新鑫電力特種變壓器有限公司 | 2012.5 | 優(yōu) |
56 | HKSSPZ20-7500/110 | 3 | 貴州三山研磨有限公司變壓器采購/2017-001 | 2017.7 | 優(yōu) |
57 | HTDSPZ20-6300/35 | 6 | 四川長磯復合材料有限公司工業(yè)硅爐變壓器采購/2017-11-10 | 2018.2 | 優(yōu) |
58 | HTDSPZ20-4200/35 | 1 | 廣西維洲國際貿(mào)易有限公司電爐變壓器采購/2017-603 | 2017.9 | 優(yōu) |
59 | HTDSP20-2100/35 | 1 | 四川一名進出口貿(mào)易有限公司電爐變壓器采購 | 2017.9 | 優(yōu) |
60 | HTDSPZ20-7200/35 | 3 | 興義市昊威(集團)森乾冶煉有限公司變壓器采購 | 2018.2 | 優(yōu) |
61 | HCDSPZ20-RB-8500/110 | 1 | 茂縣新紀元電冶有限公司變壓器采購/2018-019 | 2018.5 | 優(yōu) |
返回列表 推薦新聞
- 2022-11中國電建集團10萬千瓦農(nóng)業(yè)光伏電站項目主變SFZ20-240000/220今日啟運
- 2021-06世界在建最大水電站大壩全線澆筑到頂,首批機組7月前投產(chǎn)發(fā)電
- 2021-05四川首臺最大容量、最高電壓等級電力變壓器實現(xiàn)“蒲江造”
- 2021-05公司總經(jīng)理湯長龍同志應(yīng)邀參加第四屆取向硅鋼應(yīng)用技術(shù)大會
- 2021-05熱烈祝賀成都雙星變壓器有限公司SF11—320000kVA/220kV變壓器順利完成出廠
- 2020-06我司為新疆芯谷云創(chuàng)生產(chǎn)的3臺SF11-240000/220開始并網(wǎng)運行
- 2020-06寧南運算氫能科技公司SFZ11-240000/220/38.5出廠
- 2021-07成都雙星公司慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年表彰會