10kV級變壓器銷售業(yè)績(2008年部份)
發(fā)布時間:2010-08-27 14:25:48 人氣:
購貨單位 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 投運日期 | 使用單位 評價 |
四川省電力公司2008年物資框架招標 | S11-M-30~315/10 | 1682 | / | |
德陽電業(yè)局抗震救災工程 | S9-315/10 | 14 | 2008 | 優(yōu) |
S9-50/10 | 2 | |||
S9-63/10 | 2 | |||
S9-80/10 | 5 | |||
S9-100/10 | 9 | |||
S9-125/10 | 7 | |||
S9-160/10 | 2 | |||
S9-200/10 | 12 | |||
S9-250/10 | 3 | |||
安縣紙業(yè)有限公司林紙一體化5萬噸/年漿紙平衡技改項目10kv、35kv電力變壓器采購 | S9-M-2000/10 | 2 | 2008 | 優(yōu) |
S9-M-1000/10 | 3 | 優(yōu) | ||
S9-M-1600/10 | 2 | 優(yōu) | ||
S9-M-1250/10 | 1 | 優(yōu) | ||
四川迪美特生物科技有限公司 | S9-M-1000/10 | 1 | 2008 | 優(yōu) |
S9-M-1600/10 | 2 | 2008 | 優(yōu) | |
四川嘉華企業(yè)(集團)股份有限公司總部及主體生產基地搬遷工程(車間變壓器) | S11-M-630/10 | 3 | 2008 | 優(yōu) |
S11-M-1250/10 | 1 | |||
S11-M-1600/10 | 1 | |||
S11-M-2000/10 | 1 | |||
重慶富皇水泥(集團)有限公司 | S11-M-1000/10/0.4 | 5 | 2008 | 優(yōu) |
S11-M-1250/10/0.4 | 1 | |||
S11-M-1600/10/0.4 | 3 | |||
四川峨勝水泥股份有限公司5000t/d熟料水泥生產線工程設備電力變壓器采購 | S9-M-1600/10 | 1 | 2008 | 優(yōu) |
S9-M-1250/10 | 1 | 優(yōu) | ||
S9-M-2000/10 | 1 | 優(yōu) | ||
ZS9-1250/10 | 1 | 優(yōu) | ||
攀枝花中禾礦業(yè)有限公司 | S11-M-800/10 | 1 | 2008 | 優(yōu) |
S11-M-1000/10 | 1 | |||
S11-M-1250/10 | 2 | |||
S11-M-630/10 | 1 | |||
云南天力煤化有限公司 | S9-1600/10 | 3 | 2008 | 優(yōu) |
樂山永祥硅業(yè)有限公司 | S11-M-1000/10 | 1 | 2008 | 優(yōu) |
四川省南充市水電工程有限公司 | S9-100/6 | 1 | 2008 | 優(yōu) |
二灘水電開發(fā)有限責任公司雅礱江錦屏二級水電站帶式送系統(tǒng)電氣設備采購(變壓器) | S10-315/10 | 一批 | 2008 | 優(yōu) |
S10-500/10 | ||||
S10-1600/10 | ||||
S10-2000/10 | ||||
S10-2500/10 | ||||
S10-3150/10 | ||||
中國水電顧問集團成都勘測設計研究院 | S10-2000/10 | 1 | 2008 | 優(yōu) |
威遠鋼鐵有限公司提釩工程變壓器設備采購 | S11-M-1600/6 | 1 | 2008 | 優(yōu) |
- 2022-11中國電建集團10萬千瓦農業(yè)光伏電站項目主變SFZ20-240000/220今日啟運
- 2021-06世界在建最大水電站大壩全線澆筑到頂,首批機組7月前投產發(fā)電
- 2021-05四川首臺最大容量、最高電壓等級電力變壓器實現(xiàn)“蒲江造”
- 2021-05公司總經理湯長龍同志應邀參加第四屆取向硅鋼應用技術大會
- 2021-05熱烈祝賀成都雙星變壓器有限公司SF11—320000kVA/220kV變壓器順利完成出廠
- 2020-06我司為新疆芯谷云創(chuàng)生產的3臺SF11-240000/220開始并網運行
- 2020-06寧南運算氫能科技公司SFZ11-240000/220/38.5出廠
- 2021-07成都雙星公司慶祝中國共產黨成立100周年表彰會